Bei dieser Trainingsmethode liegt ein planmäßiger Wechsel zwischen Belastungs- und Entlastungsphasen vor. In der Phase der Entlastung kommt es nicht zu einer vollständigen Erholung; man spricht von der „lohnenden“ Pause. Eine loh-nende Pause dauert ca. ein Drittel der Zeit, in der man sich vollständig erholen kann. Die Pause ist abhängig von den gesetz-ten Belastungsnormativen und vom Trainingszustand. Das Erholungskriterium ist die Herzfrequenz; bei 120-140 Hf/min. muss der nächste Trainingsreiz gesetzt werden.
Varianten der Intervallmethode (IM)
extensive IM | intensive IM |
Belastungsintensität: geringer | Belastungsintensität: höher |
Belastungsdichte (Pause): kürzer | Belastungsdichte (Pause): länger |
Belastungskomponenten bei der extensiven IM mit Langzeitintervallen
Belastungsintensität: | 75-85% der VO2max; also mittlere-submaximale Belastung an der ANS (= anaerobe Schwelle, die bei 3-4 mmol/l Laktat liegt) |
Belastungsdauer: | 3-8 min. , auch bis 15 min. |
Belastungsdichte: | Bis Herzfrequenzabfall 120/min. |
Belastungsumfang: | 50-60 min. (inkl. Pausen); 6-10 Belastungen |
Belastungskomponenten bei der extensiven IM mit Mittelzeitintervallen
Belastungsintensität: | 80-90% der VO2max; also submaximale-maximale Belastung an der ANS (= anaerobe Schwelle, die bei 5-6 mmol/l Laktat liegt) |
Belastungsdauer: | 1-3 min. |
Belastungsdichte: | Bis Herzfrequenzabfall 120/min. |
Belastungsumfang: | 40-45 min. (inkl. Pausen); 9-15 Belastungen |
Trainingswirkung:
Anwendung/Zielsetzung:
Belastungskomponenten bei der intensiven IM mit Kurzeitintervallen
Belastungsintensität: | 95-100% Wettkampfgeschwindigkeit |
Belastungsdauer: | 20-40 sek. |
Belastungsdichte: | Bis Herzfrequenzabfall 120/min. |
Belastungsumfang: | 20-30 min. (inkl. Pausen); 6-10 Belastungen |
Belastungskomponenten bei der intensiven IM mit Mittelzeitintervallen
Belastungsintensität: | 90-95% Wettkampfgeschwindigkeit |
Belastungsdauer: | 60-90 sek. |
Belastungsdichte: | Bis Herzfrequenzabfall 120/min. |
Belastungsumfang: | 20-25 min. (inkl. Pausen); 3-6 Belastungen |
Trainingswirkung:
Anwendung/Zielsetzung:
Literatur: