Bildungsgang Gymnasium - Unterrichtsfach Sport
Lfd. Nr. | Verbindliche Unterrichtsthemen | Stunden- ansatz | ||
Doppeljahrgangsstufen 5G und 6G | ||||
|---|---|---|---|---|
5G.1 | Bewegungsaufgaben gemeinsam lösen und vielfältige Bewegungserfahrungen beim Laufen, Springen und Werfen sammeln (im 1. Halbjahr) | 20 | ||
5G.2 | Sich vielfältig bewegen – durch turnerische Elemente die Bewegungserfahrung erweitern | 22 | ||
5G.3 | Rhythmen (mit/ohne Handgeräte) erfahren, aufnehmen und in Bewegung umsetzen | 10 | ||
5G.4 | Durch partnerschaftliches Üben vom sportspielübergreifenden zum sportspielgerichteten Lernen | 28 | ||
6G.4 | Kräftemessen: schieben, ziehen, widerstehen, ausweichen / Vom unkontrollier-ten Stürzen zum Fallen | 12 | ||
6G.7 | Lernen, die eigenen Bewegungen richtig zu koordinieren (Überprüfung durch „Komplexen Koordinationstest“) | 11 | ||
6G.1 | Die Bewegungserfahrungen beim Laufen, Springen und Werfen durch wechselnde Sinnbezüge erweitern | 12 | ||
6G.2 | Turnerische Fertigkeiten erwerben und gestaltend anwenden | 18 | ||
6G.3 | Tanzen lernen / Tänze erlernen | 9 | ||
6G.5 | 1. Zielschussspiel: Kleinfeldspiele als Grundspiel auf dem Weg zum Wettspiel (Fußball) | 12 | ||
6G.6 | Vom kooperativen zum konkurrierenden Spiel (1. Rückschlagspiel: Badminton) Schwimmen (1.6.1 im Lehrplan Sport S. 74/75) | 14
38 | ||
Doppeljahrgangsstufen 7G und 8G | ||||
7G.1 | Die Leichtathletik-Leistung nicht absolut, sondern relativ sehen | 21 | ||
7G.2 | Erproben und meistern von als riskant empfundenen Bewegungssituationen | 8 | ||
7G.3 | Bewegungskünste mit dem Seil | 12 | ||
7G.4 | Volleyball: Wahrnehmen und spielen lernen | 12 | ||
7G.5 | 2. Zielschussspiel: Kleinfeldspiele als Grundspiel auf dem Weg zum Wettspiel (Basketball) Rudern (1.6.2.3 im Lehrplan Sport S. 76) | 12
38 | ||
8G.1 | Die Leistung im Leichtathletik-Mehrkampf verbessern | 15 | ||
8G.2 | Beim Turnen und in der Akrobatik gemeinsam und verantwortungsbewusst handeln | 12 | ||
8G.3 | Erlernen und Variieren von tänzerischen Grundelementen | 12 | ||
8G.4 | Einkontakt-Rückschlagspiel: Vom vereinfachten Spiel zum genormten Zielspiel (Badminton) | 17 | ||
8G.5 | Vertiefung des Zielschussspieles Fußball: Stören und erobern - mit einem „fairen und regelgerechten“ Spiel in Ballbesitz gelangen. | 14 | ||
8G.6 | Krafttraining - den „Body builden“, die Fitness steigern – alles erreichbar? Belastungen dosieren und einschätzen lernen | 14 | ||
8G.5 | 3. Zielschussspiel (Handball) | 19 | ||
Jahrgangsstufe 9G | ||||
9G.1 | Durch ausdauerndes Laufen die Fitness verbessern und die Gesundheit fördern Schwimmen (siehe eigener Plan) | 12
18 | ||
9G.4 | Vertiefung des Zielschussspieles Basketball: Problemorientierte Taktikspiele – durch gemeinsames Üben zum Korberfolg gelangen | 10 | ||
9G.5 | Vom Spiel 2:2 zum wettkampforientierten Volleyballspiel | 16 | ||
8G.4 | 2. Rückschlagspiel: Tennis oder Tischtennis | 14 | ||
Punktuelle Überprüfungen werden in den kursiv geschriebenen Unterrichtsthemen durchgeführt.