Jahrgangsstufe:Fächer/Inhalt: | 5 | 6 | Bili | 7 | Bili | 8 | Bili | 9 |
Deutsch | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
Englisch | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | ||
2. Fremdsprache | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||
Mathematik | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||
SchnupperBili | 0/2 | |||||||
Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Kunst | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
Musik | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
Biologie | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
Chemie | 2 | 2 | 2 | |||||
Physik | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
Geschichte | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
Politik und Wirtschaft | 2 | 2 | 3 | |||||
Klasssenleiterstunde | 1 | |||||||
Wahlunterricht | 2 | 3 | ||||||
3. Fremdsprache | 3 | 3 | ||||||
Summen: | ||||||||
Schülerstunden | 30 | 31 | 0/2 | 34 | 2 | 34 | 1 | 36 |
mit 3. Fremdsprache | 35 | |||||||
1. Halbjahr (ohne Bili/mit Bili) | 30/30 | 31/31 | 34/36 | 34/35/36 | 36/36 | |||
2. Halbjahr (ohne Bili/mit Bili) | 30/30 | 31/33 | 34/36 | 34/35/36 | 36/36 | |||
Hinweis zur Jahrgangsstufe 6:
Die Schüler können im zweiten Halbjahr am SchnupperBili-Unterricht teilnehmen, durch den sich eine höhere Wochenstundenzahl ergibt.
Hinweis ab Jahrgangsstufe 7:
Von der 7. bis zur 9. Jahrgangsstufe ist eine Klasse des Jahrgangs Bili-Klasse, für die sich durch zusätzlichen Englisch- und Sachfachunterricht eine höhere Stundenzahl ergibt, jedoch nicht in Jahrgangsstufe 9.
Hinweis zur Jahrgangsstufe 8:
Die Schüler müssen sich zwischen Wahlunterricht und 3. Fremdsprache entscheiden. Abhängig von dieser Wahl ergeben sich folgende Kombinationen:
(Wahlunterricht ist zweistündig, 3. Fremdsprache dreistündig)