〉 Bildungsplan
| Halbjahr | Inhalt | Besonderheiten |
| Klasse 5 | Allgemeine Ballfertigkeiten | Prüfung und Heidelberger Ballschule (Basisfertigkeiten) |
| Fußball | ||
| Leichtathletik | Prüfung, Lauf-Sprung-Wurf ABC mit Abschluss Bundesjugendspiele | |
| Turnen/Akrobatik | ||
| Klasse 6 | Badminton | |
| Turnen/Akrobatik | ||
| Schwimmen | Prüfung | |
| Koordinative Fähigkeiten | ||
| Tanz | Prüfung | |
| Klasse 7 | Fußball | Prüfung |
| Volleyball | ||
| Rudern | Prüfung | |
| Basketball | ||
| Klasse 8 | Handball | Prüfung |
| Fitness/Ausdauer | Cooper-Test oder Shuttle-run-Test | |
| Tanz | Prüfung | |
| Leichtathletik | Prüfung: Dreikampf mit Kugel und Abschluss Bundesjugendspiele | |
| Bewegen an und mit Geräten | z.B. Le Parkour, Turnen | |
| Klasse 9 | Einkontakt Rückschlagspiel | z.B. Badminton, Tennis, Tischtennis mit Prüfung |
| Fitness Kraft | Liegestütztest | |
| Volleyball | Prüfung | |
| Basketball | ||
| Klasse 10 | Handball | |
| Fitness – „Bewegung rhythmisch gestalten“ | z.B. Aerobic, Step-Aerobic, Ropeskipping, Gummitwist, gegeb. Erstellung einer Gruppenchoreografie, Prüfung | |
| Leichtathletik | Prüfung | |
| Fußball |